Устройства многоосного управления перемещениями на базе ПЛК
Характеристики | Trajexia PLC MCH72 | NC EtherCAT | MCH | NCF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Способ управления осями | Шина управления перемещениями Mechatrolink II Motion Bus | Высокоскоростная сеть EtherCAT | Шина управления перемещениями Mechatrolink II | Шина управления перемещениями Mechatrolink II |
Число осей | 30 реальных и 1 виртуальная ось | 2, 4, 8, 16 | 30 реальных и 2 виртуальных оси | 16 |
Подходящий сервопривод | Accurax G5, Sigma-5, Sigma II, G-Series, Junma | Accurax G5, Sigma II, G-Series, Junma | Sigma II | Sigma II |
Назначение | Сложные перемещения, электронный ''кулачок'' (e-cam), электронный ''передаточный вал'' (ELS), смещение фазы и регистрация положения | От простого поточечного позиционирования до многоосных систем координатного позиционирования | Сложные перемещения, электронный ''кулачок'' (e-cam), электронный ''передаточный вал'' (ELS), смещение фазы и регистрация положения | От простого поточечного позициони-рования до многоосных систем координатного позициони-рования |
Режим регулирования | Положение, скорость и крутящий момент | Положение, скорость и крутящий момент | Положение, скорость и крутящий момент | Положение, скорость и крутящий момент |
Серия ПЛК | CJ | CJ и CS | CJ1 и CS1 | CJ1 |
Характеристики | MC | NC | MC402 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Способ управления осями | Аналоговый выход | Выход импульсной последовательности | Аналоговый выход |
Число осей | 2, 4 | 1, 2, 4 | 4 |
Подходящий сервопривод | Sigma II | SmartStep, Sigma II | Sigma II |
Назначение | Поточечное позиционирование со сложными видами интерполяций | Системы поточечного позиционирования | Сложные перемещения, электронный ''кулачок'' (e-cam), электронный ''передаточный вал'' (ELS), смещение фазы и регистрация положения |
Режим регулирования | Положение, скорость | Позиционирование в разомкнутом контуре с линейной интерполяцией | Положение, скорость и крутящий момент |
Серия ПЛК | CS1 | CJ1 и CS1 | CS1 |