| Аппаратное обеспечение | CORTEX A8 600MHZ CPU, DDRII 512MB RAM, 4GB FLASH |
| Размер экрана | 10.2 дюймов |
| Разрешение | 800×480 TFT LCD 260,000 цветов |
| Интерфейс | RS232/RS485/RS422 |
| Память | Date Storage, SD Card, U Disk |
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|
|---|---|
| ОС | Linux QT |
| ЦПУ | Cortex A8 600MHz |
| Сенсорная панель | Высокоточная резистивная четырехпроводная |
ДИСПЛЕЙ |
|
| Размер экрана | 10.2 дюймов |
| Разрешение | 800*480 |
| Яркость | 300 нит |
| Контраст | 500:1 |
| Подсветка | светодиодная |
| Срок службы подсветки | 50,000 часов |
| Цвета | 65536 цветов (16 бит) |
ПАМЯТЬ |
|
| Flash | 128МB |
| RAM | DDRIII 128MB |
| RTC | 256KB |
| SD-карта | Подключается |
ПОРТЫ |
|
| USB-порт | USB Host USB 2.0 x 1 USB Client USB 2.0 x 1 |
| Порт принтера | Последовательный порт принтера |
| Последовательный порт COM1 | RS232/RS422/RS485/(RS232+RS485) |
| Последовательный порт COM2 | Отсутствует |
| Последовательный порт COM3 | Отсутствует |
| Ethernet | В наличии |
| CAN | В наличии |
ПИТАНИЕ |
|
| Допустимый провал напряжения | <5мс |
| Питание | 24V DC(12~28V DC) |
| Мощность | <8Вт |
| Развязка по цепи питания | Встроенная |
| Выдерживаемое напряжение | 500В AC ( |
| Сопротивление изоляции | 20MΩ 500VDC |
| Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z напрявления 2G/30 мин) |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
|
| Охлаждение | Воздушное |
| Защита | IP65 (Передняя панель) |
| Температура хранения | -20 ~ 70℃ |
| Температура эксплуатации | -10℃ ~ 60℃ |
| Влажность | 10 ~ 90% относительная |
ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
| Размеры (мм) | 212.0Ш*146.0В*36.0Г |
| Присоединительные размеры(мм) | 192.0Ш*138.0Г |
| Нетто / Брутто (кг) | 0.6/1.0 |
СЕРТИФИКАЦИЯ |
|
| Сертификация CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007 Standard |
| Сертификация FCC | FCC Class A |
Закажите бесплатную консультацию