1. Intel Baytrail J1900 с 4-ядерным процессором, 178-градусный полноэкранный светодиодный экран с высоким разрешением.
2. Раковина сделана в матовой и гладкой стальной пластине, более красивой и стабильной.
3. Поддержка USB3.0, поддержка однопользовательской сети 1000 МБ, поддержка WIFI.
4. Сенсорный экран сопротивления с пыленепроницаемым и масляным покрытием, срок службы более 30 миллионов раз.
5. Включите питание, поддерживайте бесперебойную работу в течение 24 часов. Все конденсаторы являются твердотельными.
6. Силовой выключатель из нержавеющей стали, воздушный штекер для порта питания.
7. 2-канальные встроенные динамики.
8. Выход VGA и HDMI.
9. Поддерживается твердотельный диск SSD.
| Монитор | 10.4 дюймов | 12 дюймов | 15 дюймов | 17 дюймов | 19 дюймов | 21.5 дюймов |
| Материал корпуса | Стали | |||||
| цвет | черный | |||||
| Процессор | Intel Celeron J1900 | |||||
| Разрешение | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1080*1024 | 1920*1080 |
| Размер экрана | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 3 | 5 : 4 | 5 : 4 | 16 : 9 |
| Сенсорный экран | Резистивный | |||||
| оперативная память | 4G DDR3 | |||||
| SSD | 32 GB SSD (64GB/128GB Опциональный) | |||||
| Дисплей чип | Intel HD Graphics | |||||
| Звуковой чип | Integrated Realtek ALC662 | |||||
| Чип сетевой карты | Integrated RTL 8111 Gigabit NIC | |||||
| Адаптер питания | 100-240V вход; 12V/5A вывод | |||||
| размеры (mm) | 276.0*214.0 *46.0 | 316.0*260.0 *56.0 | 375.0*290.0 *53.0 | 415.0*337.0 *57.0 | 451.0*380.0 *592 | 552.9*345.0 *57.0 |
| размер отверстия для монтажа (mm) | 252.5*189.7 | 295.0*238.0 | 355.0*271.0 | 394.0*316.0 | 432.5*361.5 | 447.8*269.3 |
| вес KG | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Temperature | -10℃~50℃ | |||||
| Платформа | Windows 7 (inofficial) (support Windows 7/8/10) | |||||
| Power | <25w | <25w | <30w | <35w | <45w | <38w |
| USB Host | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Последовательный интерфейс | RS232*2 | RS232*6 (COM3 опционально для RS485/422) | RS232*6 (COM3 опционально для RS485/422) | RS232*6 (COM3 опционально для RS485/422) | RS232*2 | RS232*6 (COM3 опционально для RS485/422) |
| сеть | RJ45*1( локальная сеть) | RJ45*1 ( локальная сеть) | RJ45*1 ( локальная сеть) | RJ45*2 ( локальная сеть) | RJ45*1 ( локальная сеть) | RJ45*2 ( локальная сеть) |
| VGA | 1 | |||||
| HDMI | 1 | |||||
| аудио | 1 | |||||
| вай-фай | Опциональный | |||||
| Способы установки | Настенная, настольная и встроенная установка | |||||
| операционная среда | Промышленная пыль, защита от помех, высокая и низкая температура, поддерживает 24 часа непрерывной работы | |||||
Закажите бесплатную консультацию