
Размещается на емкости (сверху или сбоку) на требуемой для выполнения измерений высоте и используется для мониторинга уровня сред.
| Артикул | Напряжение | температура | Удлинение |
|---|---|---|---|
| IL-VUA | 220 VAC | -30 +80 С | 135 мм |
| IL-VUA-L300 | 300 мм | ||
| IL-VUA-L500 | 500 мм | ||
| IL-VUA-L1000 | 1000 мм | ||
| IL-VUA-L1500 | 1500 мм | ||
| IL-VUA-L2000 | 2000 мм | ||
| IL-VUA-T | 220 VAC | -30 +150 С | 135 мм |
| IL-VUD | 24 V AC/DC | -30 +80 С | 135 мм |
| IL-VUD-L300 | 300 мм | ||
| IL-VUD-L500 | 500 мм | ||
| IL-VUD-L1000 | 1000 мм | ||
| IL-VUD-L1500 | 1500 мм | ||
| IL-VUD-L2000 | 2000 мм | ||
| IL-VUD-T | 24 V AC/DC | -30 +150 С | 135 мм |
Инструкция INNOLEVEL VIBRO серии U Скачать pdf

Артикул IL-PT1

IL-PT1-S304

IL-SA-1PT-1 1/2R
IL-MA-1 1/2R