Компактные ПЛК - До 320 точек ввода/вывода
Характеристики | CP1E | CP1L | CP1H |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Максимальное количество дискретных входов/выходов | 160 | 160 | 320 |
Время выполнения. (битовые команды) | 1,19 мкс | 0,6 мкс | 0,1 мкс |
Память программ | 8 К шагов | 10 К шагов | 20 К шагов |
Память данных | 8 К слов | 32 К слов | 32 К слов |
Карта памяти CompactFlash | Не поддерживается | --- | --- |
Специальные функции | 2 входа счетчиков (100 кГц) / 4 входа счетчиков (10 кГц) и 2 импульсных выхода (100 кГц) импульсный выход + выход направления, опциональные последовательные порты RS232C и RS-422A/485 для моделей CP1E-N, порт USB для программирования | 4 входа счетчиков (100 кГц) и 2 импульсных выхода (100 кГц), опциональные последовательные порты RS232C и RS-422A/485, порт USB для программирования | Центральные процессоры со встроенными импульсными и аналоговыми входами/выходами. Расширение с помощью модулей входов/выходов CPM1A или специальных модулей входов/выходов CJ1 |
Промышленные сети | Последовательный интерфейс, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CompoBus/S | Ethernet, Controller Link, последовательный интерфейс, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CAN, CompoBus/S | Ethernet, Controller Link, последовательный интерфейс, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CAN, CompoBus/S |
Характеристики | CPM2A | CPM2C | CPM1A |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Максимальное количество дискретных входов/выходов | от 80 до 120 | от 106 до 192 | от 10 до 100 |
Время выполнения. (битовые команды) | 0,26 ... 0,64 мкс | 0,26 ... 0,64 мкс | 0,72 ... 1,72 мкс |
Память программ | 4 К слов | 4 К слов | 2 К слов |
Память данных | 2 К слов | 2 К слов | 1 К слов |
Карта памяти CompactFlash | --- | --- | --- |
Специальные функции | Счетный вход на частоту до 20 кГц, импульсный выход на частоту до 10 кГц | Счетный вход на частоту до 20 кГц, импульсный выход на частоту до 10 кГц | Счетный вход на частоту до 5 кГц, импульсный выход на частоту до 2 кГц |
Промышленные сети | Последовательный интерфейс, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CompoBus/S | Послед. интерфейс, DeviceNet, CompoBus/S, функции шлюза DeviceNet-CompoBus/S | Последовательный интерфейс, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CompoBus/S |