
| Диаметр отверстия (мм) | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Действующий тип | Двойного действия | |||||||||
| Рабочая среда | Чистый воздух (фильтрация 40 мкм) | |||||||||
| Рабочее давление (МПа) | 0.1-1.0 | |||||||||
| Гарантированное давление (МПа) | 1.5 | |||||||||
| Рабочая температура (°С) | -20-80(никакого замораживания) | |||||||||
| Скорость поршня (мм/с) | 30~500 | |||||||||
| Подушка | Резиновая | |||||||||
| Допуск хода (мм) | +1.0-0 | |||||||||
| Точность без вращения(%)* SGL | - | ±0.08° | ±0.07° | ±0.06° | ±0.05° | |||||
| Точность без вращения(%)* SGM | ±0.10° | ±0.09° | ±0.08° | ±0.06° | ||||||
| размер порта | M3x0.5 | M5x0.8 | G1/8** | G1/8** | ||||||
*Положение втягивания, ** размер порта PT, NPT является необязательным.
| Серия № | Тип № | Тип | Диаметр x | Ход - | Магнит № - | Тип резьбы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | L: линейний подщипник | Заготовка: Стандартный тип | 6 | 25 | S: с магнитом | Заготовка: G |
| M: скользящий подщипник | J: тип регулятора | 10 | 50 | P: PT | ||
| 12 | 75 | T: NPT |