
| Размер отверстия (мм) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Действующий тип | Двойного действия/одинарного действия | |||||
| Рабочая среда | Чистый воздух (фильтрация 40 мкм) | |||||
| Рабочее давление (МПа) | 0,1-1,0МПа (Двойного действия)/0,2-1,0МПа (Двойного действия) | |||||
| Гарантированное давление (МПа) | 1,5МПа | |||||
| Рабочая температура (°С) | -20~80 (сухой воздух) | |||||
| Диапазон скоростей(мм/с) | 30~500 | |||||
| Тип подушки | Резиновая | |||||
| Размер порта (опционально) | G1/8 | G1/4 | G3/8 | |||


| Диаметр отверстия (мм) | Стандартный ход (мм) | Максимальный ход |
|---|---|---|
| 32 40 50 63 | 125 150 175 200 250 300 | 300 |
| 80 100 | 125 150 175 200 250 300 350 | 350 |