
| № | Название детали |
|---|---|
| 1 | Бочка |
| 2 | Износное кольцо |
| 3 | Поршневое уплотнение |
| 4 | Противоударная подушка |
| 5 | Задняя крышка |
| 6 | Поршневой шток |
| 7 | Поршень |
| 8 | Уплотнительное кольцо |
| 9 | Уплотнение штока поршня |
| 10 | Гайка |
| 11 | Гайка стопорного кольца типа С |
| 12 | Магнит |
| 13 | Основание магнита |
| Размер отверстия (мм) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Действующий тип | Двойного действия/одинарного действия | |||||||||
| Рабочая среда | Чистый воздух (фильтрация 25 мкм) | |||||||||
| Рабочее давление (МПа) | 0,1-1,0МПа (Двойного действия)/0,2-1,0МПа (Двойного действия) () | |||||||||
| Гарантированное давление (МПа) | 1,5МПа | |||||||||
| Рабочая температура (°С) | -20~80 (сухой воздух) | |||||||||
| Диапазон скоростей(мм/с) | 30~500 | |||||||||
| Тип подушки | Резиновая | |||||||||
| Размер порта (опционально) | M5 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | ||||||
