

| № | Название детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Гайка | Углеродистая сталь |
| 2 | Поршневой Шток | SUS 304 твердая хромо-углеродистая сталь |
| 3 | Стопорное кольцо | Пружинная сталь |
| 4 | Крышка для головы | Медь/Алюминиевый сплав |
| 5 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 6 | Уплотнительное кольцо крышки головки | NBR |
| 7 | Бочка | Алюминиевый сплав |
| 8 | Противоударная подушка | NBR |
| 9 | Основание магнита | SUS304/Алюминиевый сплав |
| 10 | Магнит | NdFeB |
| 11 | Уплотнение поршня | NBR |
| 12 | Противоударная подушка | TPU |
| 13 | Поршень | SUS304/Cu/Алюминиевый сплав |
| Размер отверстия (мм) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Действующий тип | Двойного действия | |||||
| Рабочая среда | Чистый воздух (фильтрация 40 мкм) | |||||
| Рабочее давление (МПа) | 0,1-0.7МПа | |||||
| Гарантированное давление (МПа) | 1,05МПа | |||||
| Рабочая температура (°С) | -20~80 (сухой воздух) | |||||
| Диапазон скоростей(мм/с) | 30~500 | |||||
| Допуск хода | +1.0-0 | |||||
| Тип подушки | Нет | Резиновая | ||||
| Размер порта (опционально) | M3x0.5 | M5X0.8 | ||||
| Диаметр (мм) | Стандартный ход (мм) | Максикальный ход (мм) |
|---|---|---|
| 6 | 4 6 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| 8 | 4 6 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| 10 | 4 6 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| 12 | 5 10 15 20 25 30 | 30 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 | 40 |
| 20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
