

| № | Название детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Задняя крышка | Алюминиевый сплав |
| 2 | Противоударная подушка | TPU |
| 3 | Поршень | Уплотнение поршня |
| 4 | Алюминиевый сплав | NBR |
| 5 | Встроенный магнит | RbFeB |
| 6 | Основание магнита | Алюминиевый сплав |
| 7 | Бочка | Алюминиевый сплав |
| 8 | Поршневой шток | Углеродистая сталь |
| 9 | Задняя крышка | Алюминиевый сплав |
| 10 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 11 | Уплотнение штока поршня | TPU |
| 12 | Стопорное кольцо типа C | Пружинная сталь |
| 13 | Стержень | Нержавеющая сталь |
| 14 | Неподвижная пластина | Алюминиевый сплав |
| 15 | Винт с шестигранной головкой | Углеродистая сталь |
| 16 | Подшипник скольжения | Латунь |
| 17 | Винт с шестигранной головкой | Углеродистая сталь |
| Размер отверстия (мм) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Действующий тип | Двойного действия | |||||
| Рабочая среда | Чистый воздух (фильтрация 40 мкм) | |||||
| Рабочее давление (МПа) | 0,1-1,0МПа (Двойного действия) | |||||
| Гарантированное давление (МПа) | 1,5МПа | |||||
| Рабочая температура (°С) | -20~80 (сухой воздух) | |||||
| Диапазон скоростей(мм/с) | 30~500 | |||||
| Допуск хода | +1.0-0 | |||||
| Тип подушки | Резиновая | |||||
| Размер порта (опционально) | M5X0.8 | G1/8 | ||||
| Допуск на отсутствие поворота | ±0.2° | ±0.1° | ||||
