(FQ) степень очистки 3 мкм (твердые частицы)
(FP) степень очистки 1 мкм (твердые частицы и пары масла)
(FD) степень очистки 0,01 мкм (твердые частицы и пары масла; более высокая степень очистки)
(FC) степень очистки 0,003 мкм (твердые частицы, пары масла, удаление запахов)
Модель | дюйм |
воздуха, л/мин |
в сборе, руб. |
руб. |
FQ, FP, FD, FC 1000 | 12 161 | 2 059 | ||
FQ, FP, FD, FC 1300 | 13 383 | 2 702 | ||
FQ, FP, FD, FC 2000 | 15 056 | 3 281 | ||
FQ, FP, FD, FC 3300 | 19 045 | 4 504 | ||
FQ, FP, FD, FC 5600 | 21 555 | 6 113 | ||
FQ, FP, FD, FC 8500 | 25 029 | 7 464 | ||
FQ, FP, FD, FC 13000 | 29 405 | 9 458 | ||
FQ, FP, FD, FC 16500 | 48 386 | 13 641 | ||
FQ, FP, FD, FC 25000 | 56 815 | 16 536 | ||
FQ, FP, FD, FC 40000 | 107 710 | 23 936 |
Закажите бесплатную консультацию